NASI, ANNAMARIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 88 |
| NA - Nord America | 39 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 5 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 142 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 62 |
| US - Stati Uniti d'America | 38 |
| HK - Hong Kong | 13 |
| CN - Cina | 10 |
| BR - Brasile | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 142 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 42 |
| Santa Clara | 27 |
| Hong Kong | 13 |
| San Jose | 7 |
| Beijing | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Kunming | 2 |
| Milan | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Dublin | 1 |
| Elk Grove Village | 1 |
| Erbil | 1 |
| Faisalabad | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| La Plata | 1 |
| London | 1 |
| Marrakesh | 1 |
| New York | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Poplar | 1 |
| Quepos | 1 |
| Quito | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vargem Grande Paulista | 1 |
| Xingtai | 1 |
| Totale | 117 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 95 | 4 | 4 | 2 | 9 | 24 | 23 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 2025/2026 | 47 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 142 | ||||||||||||
