TORTORA, GIANPAOLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 71 |
| NA - Nord America | 32 |
| EU - Europa | 23 |
| SA - Sud America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 136 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 44 |
| US - Stati Uniti d'America | 31 |
| CN - Cina | 11 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| RU - Federazione Russa | 9 |
| BR - Brasile | 8 |
| SE - Svezia | 5 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| DE - Germania | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CG - Congo | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| KZ - Kazakistan | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 136 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 27 |
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 10 |
| Beijing | 3 |
| Munich | 3 |
| Almaty | 1 |
| Ankara | 1 |
| Brazzaville | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Clifton | 1 |
| Guanhães | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Košice | 1 |
| La Tablada | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Nha Trang | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Sabinópolis | 1 |
| Swansea | 1 |
| São Paulo | 1 |
| São Pedro da Aldeia | 1 |
| Taboão da Serra | 1 |
| Totale | 91 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 108 | 4 | 1 | 5 | 5 | 24 | 23 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| 2025/2026 | 28 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 136 | ||||||||||||
