MARAN, DAVIDE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 35 |
| AS - Asia | 26 |
| SA - Sud America | 11 |
| EU - Europa | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 82 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| BR - Brasile | 11 |
| SG - Singapore | 9 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| IT - Italia | 6 |
| CN - Cina | 4 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AO - Angola | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| QA - Qatar | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 82 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 7 |
| San Jose | 6 |
| Singapore | 6 |
| São Paulo | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Americana | 1 |
| Beijing | 1 |
| Camboriú | 1 |
| Dallas | 1 |
| Doha | 1 |
| Duhok | 1 |
| Garbagnate Milanese | 1 |
| Ibirubá | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maykop | 1 |
| Modena | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Ourinhos | 1 |
| Piacenza | 1 |
| Southend | 1 |
| Suzano | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Tubarão | 1 |
| Totale | 68 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2025/2026 | 27 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 82 | ||||||||||||
