LABANCA, NICOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 38 |
| NA - Nord America | 37 |
| SA - Sud America | 10 |
| EU - Europa | 2 |
| Totale | 87 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 16 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| BR - Brasile | 7 |
| VN - Vietnam | 6 |
| CN - Cina | 4 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IN - India | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| Totale | 87 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Hong Kong | 8 |
| San Jose | 8 |
| Singapore | 6 |
| Hanoi | 3 |
| Beijing | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Concepción | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Irauçuba | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Marechal Deodoro | 1 |
| Miami | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Muzambinho | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Palmácia | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Río Gallegos | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| São José | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Totale | 71 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2025/2026 | 45 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 87 | ||||||||||||
