MARRA, GIUSEPPE ALESSIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 47 |
| AS - Asia | 36 |
| SA - Sud America | 8 |
| EU - Europa | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 98 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 46 |
| SG - Singapore | 14 |
| CN - Cina | 9 |
| VN - Vietnam | 8 |
| BR - Brasile | 7 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| SA - Arabia Saudita | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 98 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Houston | 16 |
| Singapore | 9 |
| Beijing | 4 |
| Shanghai | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Banfield | 1 |
| Buriticupu | 1 |
| Caçapava do Sul | 1 |
| Chaguanas | 1 |
| Criciúma | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Guajará-Mirim | 1 |
| Hua Hin | 1 |
| Iporá | 1 |
| Itaperuna | 1 |
| Khobar | 1 |
| Medina | 1 |
| Rabat | 1 |
| Sunderland | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Yên Bái | 1 |
| Ấp Tháp Mười | 1 |
| Totale | 84 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2025/2026 | 44 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 98 | ||||||||||||
