MASI, VALENTINA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 36 |
| AS - Asia | 33 |
| SA - Sud America | 8 |
| EU - Europa | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 82 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 18 |
| CN - Cina | 7 |
| BR - Brasile | 6 |
| VN - Vietnam | 5 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| AM - Armenia | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| Totale | 82 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 8 |
| San Jose | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Beijing | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Linfen | 1 |
| Macaé | 1 |
| Phủ Từ Sơn | 1 |
| Quito | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santo André | 1 |
| Sapiranga | 1 |
| Sousse | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Thái Bình | 1 |
| Valinhos | 1 |
| Vienna | 1 |
| Yerevan | 1 |
| Yumbo | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
| Totale | 66 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2025/2026 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 82 | ||||||||||||
