MARIANO, DANIELE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 28 |
| AS - Asia | 22 |
| SA - Sud America | 10 |
| EU - Europa | 3 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 64 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| SG - Singapore | 10 |
| BR - Brasile | 9 |
| CN - Cina | 7 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| TR - Turchia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 64 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 8 |
| Guangzhou | 2 |
| Izmir | 2 |
| Amman | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Beijing | 1 |
| Boca Toma | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cajati | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Concórdia | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Douradina | 1 |
| Glen Burnie | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Pedreira | 1 |
| Peshawar | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Santo Antônio | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tyumen | 1 |
| Totale | 56 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 64 | ||||||||||||
