GRANDI, FRANCESCO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 31 |
| AS - Asia | 30 |
| NA - Nord America | 16 |
| SA - Sud America | 4 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 82 |
| Nazione | # |
|---|---|
| HK - Hong Kong | 17 |
| US - Stati Uniti d'America | 16 |
| NL - Olanda | 9 |
| UA - Ucraina | 9 |
| IT - Italia | 7 |
| FR - Francia | 6 |
| SG - Singapore | 5 |
| BR - Brasile | 2 |
| CN - Cina | 2 |
| IN - India | 2 |
| AM - Armenia | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 82 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 17 |
| Ashburn | 3 |
| Modena | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Brumadinho | 1 |
| Calamba | 1 |
| Canton | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chicago | 1 |
| Fresonara | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Itatiaia | 1 |
| Jinan | 1 |
| Manhattan | 1 |
| Monteriggioni | 1 |
| New York | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Orlando | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Quito | 1 |
| Río Gallegos | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Verona | 1 |
| Wollongong | 1 |
| Yerevan | 1 |
| Totale | 47 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 444621e0-6936-439b-b432-d662b014753a | 47 |
| null, file e31e1250-464e-987f-e053-3705fe0a095a | 35 |
| Totale | 82 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 356 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 356 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 2023/2024 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025/2026 | 39 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 82 | ||||||||||||
