RUSSO, BENEDETTA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 40 |
| NA - Nord America | 38 |
| SA - Sud America | 17 |
| EU - Europa | 9 |
| Totale | 104 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 18 |
| BR - Brasile | 13 |
| CN - Cina | 7 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| AR - Argentina | 3 |
| DE - Germania | 3 |
| FI - Finlandia | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| IQ - Iraq | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| EC - Ecuador | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IN - India | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 104 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| San Jose | 11 |
| Singapore | 6 |
| Hong Kong | 4 |
| Munich | 3 |
| Turku | 3 |
| Beijing | 2 |
| Harbin | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Adamantina | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bandar Lampung | 1 |
| Berazategui | 1 |
| Bowmanville | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Erbil | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarujá | 1 |
| Haifa | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Irupi | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Machala | 1 |
| Mizhhirya | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Parambu | 1 |
| Paraty | 1 |
| Phú Thọ | 1 |
| Phủ Lý | 1 |
| Piripiri | 1 |
| Solânea | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Villa Ángela | 1 |
| Việt Hưng | 1 |
| Totale | 86 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 12 |
| 2025/2026 | 47 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 104 | ||||||||||||
