ROSSI, MARIACRISTINA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 59 |
| NA - Nord America | 49 |
| SA - Sud America | 16 |
| EU - Europa | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 131 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 44 |
| SG - Singapore | 30 |
| BR - Brasile | 16 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| CN - Cina | 8 |
| VN - Vietnam | 5 |
| SE - Svezia | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IN - India | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| MQ - Martinica | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| Totale | 131 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 10 |
| San Jose | 9 |
| Singapore | 5 |
| New York | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Toronto | 2 |
| Austin | 1 |
| Bandung | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Boston | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Colatina | 1 |
| Cubatão | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dom Pedrito | 1 |
| Dourados | 1 |
| Fort-de-France | 1 |
| Guamaré | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hòa Bình | 1 |
| Kingston | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Orem | 1 |
| Phú Thọ | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Roubaix | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Seongnam-si | 1 |
| Shah Alam | 1 |
| Sharjah | 1 |
| Shijiazhuang | 1 |
| Sidi Bou Saïd | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Totale | 97 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 76 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 3 | 11 |
| 2025/2026 | 55 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 131 | ||||||||||||
