TOGNI, ALESSANDRO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 52 |
| NA - Nord America | 41 |
| EU - Europa | 13 |
| SA - Sud America | 10 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 117 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 40 |
| CN - Cina | 19 |
| SG - Singapore | 15 |
| VN - Vietnam | 10 |
| BR - Brasile | 7 |
| SE - Svezia | 4 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| CH - Svizzera | 2 |
| IQ - Iraq | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 1 |
| Totale | 117 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 26 |
| Singapore | 9 |
| Ashburn | 4 |
| Beijing | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Dallas | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Jilin City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Suzhou | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Xi'an | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Bắc Ninh | 1 |
| Campina Grande do Sul | 1 |
| Céu Azul | 1 |
| Dublin | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Harbin | 1 |
| Ica | 1 |
| Modena | 1 |
| Neuss | 1 |
| New York | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Orem | 1 |
| Phú Nhuận | 1 |
| Pristina | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Ribeirão Pires | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sialkot | 1 |
| São Luís | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Tân Hiệp | 1 |
| Zhuhai | 1 |
| Totale | 91 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 2025/2026 | 65 | 7 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 117 | ||||||||||||
