BERNARDI, FABIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 46 |
| AS - Asia | 41 |
| SA - Sud America | 14 |
| EU - Europa | 12 |
| Totale | 113 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 44 |
| SG - Singapore | 20 |
| BR - Brasile | 10 |
| CN - Cina | 10 |
| VN - Vietnam | 7 |
| RU - Federazione Russa | 6 |
| DE - Germania | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 113 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 10 |
| San Jose | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Hanoi | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Jieshou | 2 |
| Nuremberg | 2 |
| Araguari | 1 |
| Beijing | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Conchalí | 1 |
| Cotia | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Guaíba | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itamarandiba | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Izmir | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Moscow | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Olavarría | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Poplar | 1 |
| Porteirinha | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Quận Ba | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Santana de Parnaíba | 1 |
| Serra Negra | 1 |
| Shijiazhuang | 1 |
| Thu Dau Mot | 1 |
| Totale | 87 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2025/2026 | 64 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 7 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Totale | 113 | ||||||||||||
