MARRA, ANTONIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 25 |
| EU - Europa | 6 |
| AS - Asia | 1 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 32 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 23 |
| IT - Italia | 6 |
| CA - Canada | 2 |
| IL - Israele | 1 |
| Totale | 32 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 6 |
| Council Bluffs | 3 |
| Milan | 3 |
| Toronto | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Naples | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Washington | 1 |
| Totale | 18 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 9798a4b7-9c93-4add-9f11-8a2d25aa551d | 32 |
| Totale | 32 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 179 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 179 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026/2027 | 27 | 0 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 32 | ||||||||||||
