ANDREONE, Pietro
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 26.785 |
| AS - Asia | 16.028 |
| EU - Europa | 8.594 |
| SA - Sud America | 2.406 |
| AF - Africa | 414 |
| OC - Oceania | 49 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 17 |
| Totale | 54.293 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 26.335 |
| SG - Singapore | 4.963 |
| CN - Cina | 3.298 |
| HK - Hong Kong | 2.991 |
| VN - Vietnam | 2.021 |
| GB - Regno Unito | 1.828 |
| BR - Brasile | 1.827 |
| FI - Finlandia | 1.136 |
| IT - Italia | 1.104 |
| SE - Svezia | 1.061 |
| RU - Federazione Russa | 706 |
| KR - Corea | 685 |
| DE - Germania | 623 |
| FR - Francia | 378 |
| BG - Bulgaria | 371 |
| IN - India | 358 |
| PL - Polonia | 355 |
| BD - Bangladesh | 253 |
| AR - Argentina | 235 |
| TR - Turchia | 235 |
| ID - Indonesia | 227 |
| CA - Canada | 199 |
| UA - Ucraina | 170 |
| NL - Olanda | 164 |
| JP - Giappone | 153 |
| MX - Messico | 151 |
| ZA - Sudafrica | 148 |
| IQ - Iraq | 144 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 122 |
| ES - Italia | 115 |
| AT - Austria | 108 |
| LT - Lituania | 75 |
| EC - Ecuador | 74 |
| IE - Irlanda | 74 |
| PK - Pakistan | 74 |
| CO - Colombia | 71 |
| EG - Egitto | 60 |
| CL - Cile | 54 |
| MA - Marocco | 54 |
| SA - Arabia Saudita | 54 |
| UZ - Uzbekistan | 51 |
| CZ - Repubblica Ceca | 50 |
| PH - Filippine | 46 |
| VE - Venezuela | 45 |
| BE - Belgio | 39 |
| MY - Malesia | 39 |
| JO - Giordania | 37 |
| DZ - Algeria | 36 |
| PY - Paraguay | 35 |
| RO - Romania | 35 |
| AU - Australia | 33 |
| TN - Tunisia | 31 |
| KZ - Kazakistan | 28 |
| IL - Israele | 26 |
| PE - Perù | 26 |
| KE - Kenya | 24 |
| AZ - Azerbaigian | 23 |
| NP - Nepal | 23 |
| TH - Thailandia | 22 |
| ET - Etiopia | 21 |
| AL - Albania | 20 |
| CR - Costa Rica | 20 |
| UY - Uruguay | 20 |
| CH - Svizzera | 19 |
| IR - Iran | 19 |
| GR - Grecia | 18 |
| BO - Bolivia | 17 |
| DO - Repubblica Dominicana | 16 |
| NO - Norvegia | 16 |
| KG - Kirghizistan | 15 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 14 |
| PT - Portogallo | 14 |
| NZ - Nuova Zelanda | 13 |
| OM - Oman | 13 |
| RS - Serbia | 13 |
| TW - Taiwan | 13 |
| LB - Libano | 12 |
| MK - Macedonia | 12 |
| BH - Bahrain | 11 |
| DK - Danimarca | 11 |
| GE - Georgia | 11 |
| LV - Lettonia | 10 |
| MD - Moldavia | 10 |
| PR - Porto Rico | 10 |
| QA - Qatar | 10 |
| EE - Estonia | 9 |
| HN - Honduras | 9 |
| HU - Ungheria | 9 |
| BY - Bielorussia | 8 |
| CY - Cipro | 7 |
| JM - Giamaica | 7 |
| KH - Cambogia | 7 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 7 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 6 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 6 |
| PA - Panama | 6 |
| PS - Palestinian Territory | 6 |
| SI - Slovenia | 6 |
| SY - Repubblica araba siriana | 6 |
| GT - Guatemala | 5 |
| Totale | 54.185 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 3.472 |
| Singapore | 3.213 |
| Ashburn | 2.998 |
| Hong Kong | 2.943 |
| Fairfield | 2.373 |
| Chandler | 2.080 |
| Helsinki | 1.087 |
| London | 987 |
| Nyköping | 857 |
| New York | 854 |
| Woodbridge | 848 |
| Houston | 780 |
| Wilmington | 753 |
| Hefei | 706 |
| Seattle | 698 |
| San Jose | 655 |
| Ho Chi Minh City | 639 |
| Cambridge | 625 |
| Beijing | 594 |
| Seoul | 572 |
| The Dalles | 563 |
| Los Angeles | 551 |
| Hanoi | 504 |
| Chicago | 480 |
| Ann Arbor | 475 |
| San Diego | 468 |
| Princeton | 372 |
| Council Bluffs | 362 |
| Sofia | 359 |
| Southend | 344 |
| Warsaw | 335 |
| Moscow | 221 |
| Orem | 204 |
| Shanghai | 194 |
| Buffalo | 188 |
| Salt Lake City | 186 |
| Modena | 182 |
| Jersey City | 175 |
| São Paulo | 173 |
| Jakarta | 155 |
| Dearborn | 152 |
| Jacksonville | 148 |
| Dallas | 118 |
| Redondo Beach | 113 |
| Tokyo | 113 |
| Da Nang | 110 |
| Istanbul | 104 |
| Milan | 101 |
| Porto Alegre | 97 |
| Frankfurt am Main | 90 |
| Lauterbourg | 90 |
| Chennai | 88 |
| Haiphong | 87 |
| Bremen | 86 |
| Johannesburg | 86 |
| Bupyeong-gu | 82 |
| Denver | 72 |
| Tampa | 71 |
| Dublin | 68 |
| Vienna | 68 |
| Munich | 66 |
| Phoenix | 65 |
| Elk Grove Village | 64 |
| Rome | 64 |
| Atlanta | 62 |
| Bologna | 60 |
| Amsterdam | 59 |
| Brooklyn | 58 |
| Norwalk | 56 |
| Rio de Janeiro | 55 |
| Montreal | 53 |
| Nuremberg | 52 |
| Stockholm | 52 |
| Mexico City | 51 |
| Viroflay | 51 |
| Manchester | 50 |
| Paris | 49 |
| Toronto | 49 |
| Guangzhou | 48 |
| Izmir | 48 |
| San Francisco | 46 |
| Biên Hòa | 45 |
| Baghdad | 44 |
| Kent | 44 |
| Kilburn | 44 |
| Tashkent | 44 |
| Augusta | 43 |
| Mumbai | 43 |
| Des Moines | 42 |
| Dhaka | 41 |
| Grafing | 41 |
| Sterling | 41 |
| Poplar | 39 |
| Boston | 38 |
| Curitiba | 36 |
| San Mateo | 36 |
| Brussels | 35 |
| Detroit | 35 |
| Brno | 34 |
| Belo Horizonte | 33 |
| Totale | 38.085 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 283.390 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 283.390 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 954 | 136 |
| 2021/2022 | 5.712 | 823 | 485 | 224 | 244 | 116 | 343 | 259 | 413 | 702 | 635 | 802 | 666 |
| 2022/2023 | 5.217 | 696 | 568 | 387 | 500 | 607 | 793 | 72 | 540 | 688 | 31 | 204 | 131 |
| 2023/2024 | 3.483 | 133 | 234 | 153 | 334 | 874 | 178 | 194 | 505 | 99 | 72 | 161 | 546 |
| 2024/2025 | 12.345 | 463 | 84 | 65 | 962 | 2.405 | 1.716 | 518 | 929 | 1.506 | 944 | 1.111 | 1.642 |
| 2025/2026 | 22.209 | 1.254 | 771 | 1.937 | 2.630 | 3.300 | 2.823 | 3.041 | 1.658 | 2.592 | 2.203 | 0 | 0 |
| Totale | 54.815 | ||||||||||||
