SARACCO, ALBERTO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 209 |
| EU - Europa | 21 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 9 |
| AS - Asia | 7 |
| AF - Africa | 1 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 248 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 197 |
| IT - Italia | 20 |
| BD - Bangladesh | 5 |
| SV - El Salvador | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| TT - Trinidad e Tobago | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| HN - Honduras | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SC - Seychelles | 1 |
| SG - Singapore | 1 |
| Totale | 239 |
| Città | # |
|---|---|
| Council Bluffs | 42 |
| The Dalles | 39 |
| Ashburn | 23 |
| San Jose | 12 |
| Milan | 4 |
| Phoenix | 3 |
| San Salvador | 3 |
| Atlanta | 2 |
| Denton | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Miano | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Rome | 2 |
| Allentown | 1 |
| Armonk | 1 |
| Ashland | 1 |
| Azusa | 1 |
| Bentley Creek | 1 |
| Big Spring | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bologna | 1 |
| Brasília | 1 |
| Cartago | 1 |
| Castelfranco Emilia | 1 |
| Chaguanas | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chicago | 1 |
| Choloma | 1 |
| Cincinnati | 1 |
| Cosenza | 1 |
| Dalton | 1 |
| Davisburg | 1 |
| Durham | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Floral Park | 1 |
| Genoa | 1 |
| Germantown | 1 |
| Goldsboro | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Kingston | 1 |
| Lawrenceville | 1 |
| Layton | 1 |
| Livorno | 1 |
| Madera | 1 |
| Managua | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Meriden | 1 |
| Messina | 1 |
| Miami | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mukwonago | 1 |
| New Port Richey | 1 |
| New York | 1 |
| Newburgh | 1 |
| Oakland | 1 |
| Okmulgee | 1 |
| Ontario | 1 |
| Orem | 1 |
| Patchogue | 1 |
| Peachtree City | 1 |
| Plainfield | 1 |
| Plainsboro | 1 |
| Rancho Cucamonga | 1 |
| Saint John | 1 |
| San Fernando | 1 |
| San José | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Savannah | 1 |
| Singapore | 1 |
| Springfield | 1 |
| Temecula | 1 |
| Thomasville | 1 |
| Tyler | 1 |
| Virginia Beach | 1 |
| Washington | 1 |
| West Haven | 1 |
| Westbury | 1 |
| Totale | 202 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 1.916 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 1.916 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 |
| 2026/2027 | 170 | 17 | 27 | 44 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 248 | ||||||||||||
