GOEDGEBEUR, JAN PIETER G
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 3 |
| AS - Asia | 2 |
| EU - Europa | 2 |
| Totale | 7 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 3 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| Totale | 7 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 3 |
| Miano | 1 |
| Milan | 1 |
| Totale | 5 |
| Nome | # |
|---|---|
| Cubic Graphs With Edges in Exactly One Perfect Matching | 5 |
| On the existence of factors intersecting sets of cycles in regular graphs | 4 |
| Totale | 9 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 48 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 48 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Totale | 9 | ||||||||||||
