CARACCIOLO, DANIELA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 42 |
| NA - Nord America | 36 |
| EU - Europa | 16 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 101 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| CN - Cina | 18 |
| SG - Singapore | 16 |
| BR - Brasile | 6 |
| DE - Germania | 6 |
| VN - Vietnam | 4 |
| FI - Finlandia | 3 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AL - Albania | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 101 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 8 |
| Munich | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Turku | 3 |
| Beijing | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| New York | 2 |
| Xi'an | 2 |
| Xiangtan | 2 |
| Agudos | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Boston | 1 |
| Cairo | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Kukës | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Mauá | 1 |
| Montreal | 1 |
| Paraopeba | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salvador | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Vinh | 1 |
| Totale | 74 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 2025/2026 | 41 | 7 | 3 | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 101 | ||||||||||||
