GRASSIA, MARIA GABRIELLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 26 |
| AS - Asia | 17 |
| SA - Sud America | 10 |
| EU - Europa | 5 |
| Totale | 58 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 26 |
| BR - Brasile | 7 |
| SG - Singapore | 7 |
| CN - Cina | 4 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| IN - India | 1 |
| MK - Macedonia | 1 |
| RS - Serbia | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| Totale | 58 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hwang Chow | 2 |
| Singapore | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Chittagong | 1 |
| DeSoto | 1 |
| Delhi | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itambaracá | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Puerto Iguazú | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Siqueira Campos | 1 |
| Skopje | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Teresina | 1 |
| Tucuruí | 1 |
| Ćuprija | 1 |
| Totale | 49 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2025/2026 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 58 | ||||||||||||
