CASAZZA, GIOVANNI
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 26 |
| NA - Nord America | 11 |
| SA - Sud America | 11 |
| EU - Europa | 4 |
| Totale | 52 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 11 |
| BR - Brasile | 9 |
| SG - Singapore | 9 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| CN - Cina | 3 |
| DE - Germania | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IN - India | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| TW - Taiwan | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 52 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Singapore | 5 |
| Beijing | 3 |
| Munich | 2 |
| Acreúna | 1 |
| Bauru | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chicago | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Ecoporanga | 1 |
| Embu-Guaçu | 1 |
| Floresta | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Manaus | 1 |
| Providence Forge | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Rubiataba | 1 |
| San Jose | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Cruz Cabrália | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taipei | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Turku | 1 |
| Totale | 46 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2025/2026 | 38 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 52 | ||||||||||||
