CERRO, GIOVANNI
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 10 |
| NA - Nord America | 6 |
| AS - Asia | 4 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 23 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 6 |
| US - Stati Uniti d'America | 4 |
| BR - Brasile | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| MX - Messico | 2 |
| NL - Olanda | 2 |
| CN - Cina | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| SG - Singapore | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 23 |
| Città | # |
|---|---|
| Modena | 4 |
| Amsterdam | 2 |
| Pisa | 2 |
| Beijing | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| El Paso | 1 |
| Ghardaïa | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Norwich | 1 |
| Paulista | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Totale | 20 |
| Nome | # |
|---|---|
| Tra natura e cultura : degenerazione, eugenetica e razza in Giuseppe Sergi (1841-1936) | 24 |
| Totale | 24 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 41 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 41 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| Totale | 24 | ||||||||||||
