MINELLI, ALESSANDRO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 26 |
| AS - Asia | 15 |
| NA - Nord America | 4 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 46 |
| Nazione | # |
|---|---|
| FR - Francia | 12 |
| SG - Singapore | 8 |
| DE - Germania | 7 |
| IT - Italia | 4 |
| US - Stati Uniti d'America | 4 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 46 |
| Città | # |
|---|---|
| Frankfurt am Main | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Milan | 2 |
| Singapore | 2 |
| Berlin | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Manila | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Rome | 1 |
| Weimar | 1 |
| Totale | 21 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e95764b0-3dad-4013-9c8b-d692ad3283a3 | 46 |
| Totale | 46 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 407 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 407 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 46 | ||||||||||||
