FORNACIARI, ANDREA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 7 |
| AS - Asia | 3 |
| EU - Europa | 3 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 14 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 6 |
| IN - India | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GY - Guiana | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| Totale | 14 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Georgetown | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| New York | 1 |
| Orem | 1 |
| Parrish | 1 |
| Terlizzi | 1 |
| Toronto | 1 |
| Totale | 10 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e267749b-bdf0-44b3-a7ef-4529c955ed3d | 13 |
| null, file 705489a8-9e8e-467e-9f40-43972acc0e2d | 1 |
| Totale | 14 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 47 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 47 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| Totale | 14 | ||||||||||||
