KITTISAYARM, PAKAMON
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 6 |
| AS - Asia | 4 |
| NA - Nord America | 1 |
| SA - Sud America | 1 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 12 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 6 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| TR - Turchia | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| US - Stati Uniti d'America | 1 |
| Totale | 12 |
| Città | # |
|---|---|
| Vittoria | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| Odunpazari | 2 |
| Brasília | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Milan | 1 |
| Parma | 1 |
| Rome | 1 |
| Totale | 12 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 264e1971-a62c-44f3-8cff-8e1af197b3bb | 9 |
| null, file a847a8d3-9aa4-4709-91eb-eacdf4abd9f8 | 3 |
| Totale | 12 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 66 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 66 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026/2027 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | ||||||||||||
