NERI, ELIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 55 |
| NA - Nord America | 42 |
| EU - Europa | 37 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 137 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 38 |
| SG - Singapore | 30 |
| FR - Francia | 14 |
| HK - Hong Kong | 11 |
| IT - Italia | 8 |
| UA - Ucraina | 5 |
| VN - Vietnam | 4 |
| DE - Germania | 3 |
| MX - Messico | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| CN - Cina | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| IN - India | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BT - Bhutan | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| MT - Malta | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| OM - Oman | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 137 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 11 |
| Los Angeles | 4 |
| Rome | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| New York | 3 |
| North Bergen | 3 |
| Singapore | 3 |
| Alfonsine | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Huntsville | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| Orem | 2 |
| Redondo Beach | 2 |
| Santa Monica | 2 |
| Aseri | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Bari | 1 |
| Birkirkara | 1 |
| Boston | 1 |
| Chennai | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kuala Selangor | 1 |
| Manchester | 1 |
| Maringá | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Muscat | 1 |
| Nova Lima | 1 |
| Paris | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Thimphu | 1 |
| Topeka | 1 |
| Toronto | 1 |
| Westfield | 1 |
| Totale | 78 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 0634be1e-6365-466a-bf05-058a2a6050f3 | 89 |
| null, file aaec3d23-9d72-4184-aac7-814afa4f2fba | 48 |
| Totale | 137 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 380 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 380 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 |
| 2025/2026 | 108 | 2 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 13 | 17 | 23 | 0 | 0 |
| Totale | 137 | ||||||||||||
