ROSSI, FEDERICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 97 |
| EU - Europa | 49 |
| AS - Asia | 8 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 154 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 93 |
| IT - Italia | 42 |
| BD - Bangladesh | 6 |
| DE - Germania | 4 |
| CA - Canada | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| SG - Singapore | 2 |
| GP - Guadalupe | 1 |
| MT - Malta | 1 |
| Totale | 154 |
| Città | # |
|---|---|
| Reggiolo | 8 |
| Rome | 7 |
| Council Bluffs | 5 |
| Vittoria | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Atlanta | 4 |
| Kiel | 4 |
| Milan | 4 |
| Modena | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Dallas | 2 |
| Hackney | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Sesto Fiorentino | 2 |
| Singapore | 2 |
| Bari | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Canossa | 1 |
| Chicago | 1 |
| East York | 1 |
| Glen Burnie | 1 |
| Greater Sudbury | 1 |
| Hamilton | 1 |
| Marnate | 1 |
| Msida | 1 |
| Naples | 1 |
| New York | 1 |
| Petit-Bourg | 1 |
| Pisa | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Tovo di Sant'Agata | 1 |
| Totale | 78 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 5b30c39b-6fa3-4b50-b3f2-4c6c25c54900 | 150 |
| null, file 2d6ca330-0b77-4f7e-a305-627d2f0cd8d2 | 4 |
| Totale | 154 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 286 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 286 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 |
| 2026/2027 | 114 | 47 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 154 | ||||||||||||
