ROSSI, FEDERICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 82 |
| EU - Europa | 53 |
| AF - Africa | 1 |
| AS - Asia | 1 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 138 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 80 |
| IT - Italia | 53 |
| CA - Canada | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| SC - Seychelles | 1 |
| Totale | 137 |
| Città | # |
|---|---|
| San Jose | 11 |
| Reggiolo | 9 |
| Modena | 8 |
| Campogalliano | 7 |
| Vittoria | 7 |
| Atlanta | 5 |
| Council Bluffs | 5 |
| Formigine | 4 |
| Rome | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Bari | 2 |
| Marnate | 2 |
| Naples | 2 |
| New York | 2 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Canossa | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dallas | 1 |
| Detroit | 1 |
| Dover | 1 |
| Milan | 1 |
| Montreal | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Riccione | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Solbiate Olona | 1 |
| Spinea | 1 |
| Surrey | 1 |
| Tovo di Sant'Agata | 1 |
| Totale | 87 |
| Nome | # |
|---|---|
| Ricerca e innovazione nell’ambito del NextGenerationEU: un’analisi sistemica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano | 138 |
| Totale | 138 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 323 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 323 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 |
| 2026/2027 | 87 | 31 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 138 | ||||||||||||
