GIORGINO, GIOVANNI
GIORGINO, GIOVANNI
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Alternative Measurement Approach for the Evaluation of Hot-Electron Degradation in p-GaN Gate AlGaN/GaN Power HEMTs
2024 Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Parisi, A.; Cappellini, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Tringali, C.; Iucolano, F.
Analysis of Dynamic-Ron and VTH shift in on-wafer 100-V p-GaN HEMTs Emulating Monolithically Integrated Half-Bridge Circuits
2025 Modica, Lorenzo; Zagni, Nicolo'; Cioni, Marcello; Cappellini, Giacomo; Castagna, Maria Eloisa; Giorgino, Giovanni; Iucolano, Ferdinando; Chini, Alessandro
Caratterizzazione e simulazioni TCAD di dispositivi di potenza in nitruro di gallio
2026 Giorgino, Giovanni
Effect of 2DEG density and Drain/Source Field Plate design on dynamic-RON of 650 V AlGaN/GaN HEMTs
2025 Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Zagni, N.; Cappellini, G.; Principato, S.; Miccoli, C.; Wakrim, T.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Iucolano, F.
Evidence of Carbon Doping Effect on VTHDrift and Dynamic-RON of 100V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs
2023 Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Iucolano, F.
GaN on Si Power and RF Devices and Application
2023 Castagna, M. E.; Marchesi, M.; Miccoli, C.; Moschetti, M.; Giorgino, G.; Cioni, M.; Tringali, C.; Chini, A.; Iucolano, F.
Impact of Gate and Drain Leakage on VTHDrift and Dynamic-RONof 100V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs
2023 Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Parisi, A.; Cappellini, G.; Modica, L.; Luongo, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Iucolano, F.
Impact of OFF-State Stress on Dynamic RON of On-Wafer 100 V p-GaN HEMTs, Studied by Emulating Monolithically Integrated Half-Bridge Operation
2025 Modica, L.; Zagni, N.; Cioni, M.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Iucolano, F.; Verzellesi, G.; Chini, A.
Impact of Process Variations on Back-Bias Effect in 100V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs
2023 Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Marletta, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Luongo, G.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Iucolano, F.
Impact of SiN Passivation on Dynamic-RON Degradation of 100 V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs
2025 Cioni, M.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Chini, A.; Parisi, A.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Iucolano, F.
Impact of Substrate connection on Dynamic-RON drift of 650V normally-off Monolithic Bidirectional AlGaN/GaN HEMT
2026 Cioni, M.; Chini, A.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Said, N.; Moschetti, M.; Miccoli, C.; Wakrim, T.; Contarino, A.; Abbisogni, A.; Pizzardi, A.; Smerzi, S.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Lucolano, F.
Improved High Temperature Behaviour of On-Resistance in 100V p-GaN HEMTs
2023 Giorgino, G.; Cioni, M.; Cappellini, G.; Iucolano, F.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Chini, A.
Influence of Substrate connection on dynamic-RON drift of 650 V packaged GaN HEMTs
2025 Cioni, M.; Giorgino, G.; Cappellini, G.; Chini, A.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Abbisogni, A.; Contarino, A.; Pizzardi, F. A.; Smerzi, S.; Iucolano, F.
Modelling and Simulation of ON-Resistance Instability due to Gate Bias in p-GaN Power HEMTs
2023 Zagni, N.; Chini, A.; Verzellesi, G.; Cioni, M.; Giorgino, G.; Nicotra, M. C.; Castagna, M. E.; Iucolano, F.
On the Correlation Between Dynamic-QOSS and Dynamic-RON in GaN-Based HEMTs
2025 Cioni, M.; Chini, A.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Moschetti, M.; Miccoli, C.; Wakrim, T.; Maria Lombardo, D.; Strano, S.; Cerantonio, V.; Eloisa Castagna, M.; Constant, A.; Iucolano, F.
On the Dynamic RON, Vertical Leakage and Capacitance Behavior in pGaN HEMTs With Heavily Carbon-Doped Buffers
2024 Cioni, Marcello; Chini, Alessandro; Zagni, Nicolo'; Verzellesi, Giovanni; Giorgino, Giovanni; Cappellini, Giacomo; Miccoli, Cristina; Toulon, Gaetan; Wakrim, Tariq; Eloisa Castagna, Maria; Constant, Aurore; Iucolano, Ferdinando
On-Wafer Gate Screening Test for Improved Pre-Reliability in p-GaN HEMTs
2025 Giorgino, G.; Miccoli, C.; Cioni, M.; Reina, S.; Wakrim, T.; Guillon, V.; Sama, N. Y.; Gaillard, P.; Zeghouane, M.; Chauveau, H. -J.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Iucolano, F.; Chini, A.
On-Wafer RONDegradation Analysis of 100 v p-GaN HEMTs Emulating Low-and High-Side Operation in Half Bridge Circuits
2024 Modica, L.; Zagni, N.; Orlandini, D.; Cioni, M.; Cappellini, G.; Castagna, M. E.; Giorgino, G.; Iucolano, F.; Verzellesi, G.; Chini, A.
Preliminary Evaluation of PBTI and Back-Effect interplay in 100 V p-GaN gate AlGaN/GaN HEMTs
2024 Cappellini, G.; Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Zagni, N.; Modica, L.; Luongo, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Tringali, C.; Iucolano, F.
RON Degradation Mechanisms of ON-Wafer 100-V p-GaN HEMTs Emulating Monolithically Integrated Half-Bridge Circuits
2024 Zagni, Nicolo'; Modica, Lorenzo; Cioni, Marcello; Cappellini, Giacomo; Castagna, Maria Eloisa; Giorgino, Giovanni; Iucolano, Ferdinando; Verzellesi, Giovanni; Chini, Alessandro
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Alternative Measurement Approach for the Evaluation of Hot-Electron Degradation in p-GaN Gate AlGaN/GaN Power HEMTs | 1-gen-2024 | Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Parisi, A.; Cappellini, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Tringali, C.; Iucolano, F. | |
| Analysis of Dynamic-Ron and VTH shift in on-wafer 100-V p-GaN HEMTs Emulating Monolithically Integrated Half-Bridge Circuits | 1-gen-2025 | Modica, Lorenzo; Zagni, Nicolo'; Cioni, Marcello; Cappellini, Giacomo; Castagna, Maria Eloisa; Giorgino, Giovanni; Iucolano, Ferdinando; Chini, Alessandro | |
| Caratterizzazione e simulazioni TCAD di dispositivi di potenza in nitruro di gallio | 19-apr-2026 | Giorgino, Giovanni | |
| Effect of 2DEG density and Drain/Source Field Plate design on dynamic-RON of 650 V AlGaN/GaN HEMTs | 1-gen-2025 | Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Zagni, N.; Cappellini, G.; Principato, S.; Miccoli, C.; Wakrim, T.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Iucolano, F. | |
| Evidence of Carbon Doping Effect on VTHDrift and Dynamic-RON of 100V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs | 1-gen-2023 | Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Iucolano, F. | |
| GaN on Si Power and RF Devices and Application | 1-gen-2023 | Castagna, M. E.; Marchesi, M.; Miccoli, C.; Moschetti, M.; Giorgino, G.; Cioni, M.; Tringali, C.; Chini, A.; Iucolano, F. | |
| Impact of Gate and Drain Leakage on VTHDrift and Dynamic-RONof 100V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs | 1-gen-2023 | Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Parisi, A.; Cappellini, G.; Modica, L.; Luongo, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Iucolano, F. | |
| Impact of OFF-State Stress on Dynamic RON of On-Wafer 100 V p-GaN HEMTs, Studied by Emulating Monolithically Integrated Half-Bridge Operation | 1-gen-2025 | Modica, L.; Zagni, N.; Cioni, M.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Iucolano, F.; Verzellesi, G.; Chini, A. | |
| Impact of Process Variations on Back-Bias Effect in 100V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs | 1-gen-2023 | Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Marletta, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Luongo, G.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Iucolano, F. | |
| Impact of SiN Passivation on Dynamic-RON Degradation of 100 V p-GaN Gate AlGaN/GaN HEMTs | 1-gen-2025 | Cioni, M.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Chini, A.; Parisi, A.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Iucolano, F. | |
| Impact of Substrate connection on Dynamic-RON drift of 650V normally-off Monolithic Bidirectional AlGaN/GaN HEMT | 1-gen-2026 | Cioni, M.; Chini, A.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Said, N.; Moschetti, M.; Miccoli, C.; Wakrim, T.; Contarino, A.; Abbisogni, A.; Pizzardi, A.; Smerzi, S.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Lucolano, F. | |
| Improved High Temperature Behaviour of On-Resistance in 100V p-GaN HEMTs | 1-gen-2023 | Giorgino, G.; Cioni, M.; Cappellini, G.; Iucolano, F.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Moschetti, M.; Tringali, C.; Chini, A. | |
| Influence of Substrate connection on dynamic-RON drift of 650 V packaged GaN HEMTs | 1-gen-2025 | Cioni, M.; Giorgino, G.; Cappellini, G.; Chini, A.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Abbisogni, A.; Contarino, A.; Pizzardi, F. A.; Smerzi, S.; Iucolano, F. | |
| Modelling and Simulation of ON-Resistance Instability due to Gate Bias in p-GaN Power HEMTs | 1-gen-2023 | Zagni, N.; Chini, A.; Verzellesi, G.; Cioni, M.; Giorgino, G.; Nicotra, M. C.; Castagna, M. E.; Iucolano, F. | |
| On the Correlation Between Dynamic-QOSS and Dynamic-RON in GaN-Based HEMTs | 1-gen-2025 | Cioni, M.; Chini, A.; Cappellini, G.; Giorgino, G.; Moschetti, M.; Miccoli, C.; Wakrim, T.; Maria Lombardo, D.; Strano, S.; Cerantonio, V.; Eloisa Castagna, M.; Constant, A.; Iucolano, F. | |
| On the Dynamic RON, Vertical Leakage and Capacitance Behavior in pGaN HEMTs With Heavily Carbon-Doped Buffers | 1-gen-2024 | Cioni, Marcello; Chini, Alessandro; Zagni, Nicolo'; Verzellesi, Giovanni; Giorgino, Giovanni; Cappellini, Giacomo; Miccoli, Cristina; Toulon, Gaetan; Wakrim, Tariq; Eloisa Castagna, Maria; Constant, Aurore; Iucolano, Ferdinando | |
| On-Wafer Gate Screening Test for Improved Pre-Reliability in p-GaN HEMTs | 1-gen-2025 | Giorgino, G.; Miccoli, C.; Cioni, M.; Reina, S.; Wakrim, T.; Guillon, V.; Sama, N. Y.; Gaillard, P.; Zeghouane, M.; Chauveau, H. -J.; Castagna, M. E.; Constant, A.; Iucolano, F.; Chini, A. | |
| On-Wafer RONDegradation Analysis of 100 v p-GaN HEMTs Emulating Low-and High-Side Operation in Half Bridge Circuits | 1-gen-2024 | Modica, L.; Zagni, N.; Orlandini, D.; Cioni, M.; Cappellini, G.; Castagna, M. E.; Giorgino, G.; Iucolano, F.; Verzellesi, G.; Chini, A. | |
| Preliminary Evaluation of PBTI and Back-Effect interplay in 100 V p-GaN gate AlGaN/GaN HEMTs | 1-gen-2024 | Cappellini, G.; Cioni, M.; Giorgino, G.; Chini, A.; Zagni, N.; Modica, L.; Luongo, G.; Miccoli, C.; Castagna, M. E.; Tringali, C.; Iucolano, F. | |
| RON Degradation Mechanisms of ON-Wafer 100-V p-GaN HEMTs Emulating Monolithically Integrated Half-Bridge Circuits | 1-gen-2024 | Zagni, Nicolo'; Modica, Lorenzo; Cioni, Marcello; Cappellini, Giacomo; Castagna, Maria Eloisa; Giorgino, Giovanni; Iucolano, Ferdinando; Verzellesi, Giovanni; Chini, Alessandro |
